| Rayon və şəhərlər | Orta aylıq nominal əməkhaqqı (manatla) | 
| Bakı şəhəri | 1 357.3 | 
| Naxçıvan şəhəri | 890 | 
| Babək rayonu | 728.5 | 
| Culfa rayonu | 741.7 | 
| Kəngərli rayonu | 808.8 | 
| Ordubad rayonu | 714.0 | 
| Sədərək rayonu | 729.2 | 
| Şahbuz rayonu | 785.1 | 
| Şərur rayonu | 686.8 | 
| Sumqayıt şəhəri | 954.6 | 
| Abşeron rayonu | 800.1 | 
| Xızı rayonu | 625.8 | 
| Ağsu rayonu | 671.5 | 
| İsmayıllı rayonu | 641.3 | 
| Qobustan rayonu | 672.6 | 
| Şamaxı rayonu | 737.9 | 
| Gəncə şəhəri | 756.4 | 
| Naftalan şəhəri | 656.4 | 
| Daşkəsən rayonu | 1 111.8 | 
| Goranboy rayonu | 679.9 | 
| Göygöl rayonu | 718 | 
| Samux rayonu | 699.9 | 
| Xankəndi şəhəri | 1 485.6 | 
| Ağcabədi rayonu | 650.1 | 
| Ağdam rayonu | 673.7 | 
| Ağdərə rayonu | 1 054.4 | 
| Bərdə rayonu | 648.8 | 
| Füzuli rayonu | 694.5 | 
| Xocalı rayonu | 1 017.2 | 
| Xocavənd rayonu | 721.1 | 
| Şuşa rayonu | 942 | 
| Tərtər rayonu | 654.2 | 
| Ağstafa rayonu | 625.5 | 
| Gədəbəy rayonu | 899.1 | 
| Qazax rayonu | 762 | 
| Şəmkir rayonu | 724.9 | 
| Tovuz rayonu | 670.4 | 
| Xaçmaz rayonu | 698.1 | 
| Quba rayonu | 719.1 | 
| Qusar rayonu | 730.1 | 
| Siyəzən rayonu | 804.3 | 
| Şabran rayonu | 683.1 | 
| Astara rayonu | 702.1 | 
| Cəlilabad rayonu | 718.7 | 
| Lerik rayonu | 648.8 | 
| Lənkəran rayonu | 698.9 | 
| Masallı rayonu | 645.6 | 
| Yardımlı rayonu | 651.3 | 
| Mingəçevir şəhəri | 726.8 | 
| Ağdaş rayonu | 629.2 | 
| Göyçay rayonu | 665 | 
| Kürdəmir rayonu | 721 | 
| Ucar rayonu | 676.2 | 
| Yevlax rayonu | 686 | 
| Zərdab rayonu | 686.2 | 
| Beyləqan rayonu | 658.9 | 
| İmişli rayonu | 708.1 | 
| Saatlı rayonu | 656 | 
| Sabirabad rayonu | 655 | 
| Balakən rayonu | 605.3 | 
| Qax rayonu | 570.3 | 
| Qəbələ rayonu | 773.3 | 
| Oğuz rayonu | 641.6 | 
| Şəki rayonu | 681.1 | 
| Zaqatala rayonu | 662.9 | 
| Cəbrayıl rayonu | 768.4 | 
| Kəlbəcər rayonu | 743.5 | 
| Qubadlı rayonu | 880.4 | 
| Laçın rayonu | 730.6 | 
| Zəngilan rayonu | 984.5 | 
| Şirvan şəhəri | 889.9 | 
| Biləsuvar rayonu | 685.9 | 
| Hacıqabul rayonu | 735 | 
| Neftçala rayonu | 692.2 | 
| Salyan rayonu | 767.5 | 
                  
                  09.06.2025, 11:30
                
                
                  
                  125 baxış
                
                
                  
                  
                    Azad
                  
                                  
              Azərbaycanda ən yüksək və ən aşağı maaş olan rayonlar
 
                Azərbaycanın rayon və şəhərləri üzrə 2025-ci il aprel ayının 1-nə olan orta aylıq nominal əmək haqqı üzrə göstəriciləri məlum olub.
Medianews.az  "Trend"ə istinadla xəbər verir ki, Azərbaycanda ən yüksək əməkhaqqı Xankəndi şəhərindədir.
Bu şəhərdə orta aylıq nominal əməkhaqqı 1 485.6 manat təşkil edir.
Ölkə üzrə ən aşağı əməkhaqqı isə Qax rayonundadır. Belə ki, bu rayonun sakinlərinin orta aylıq nominal əməkhaqqı 570.3 manatdır.
2025-ci ilin aprelin 1-nə olan məlumata əsasən, Azərbaycanın rayon və şəhərlərində orta aylıq əməkhaqqı siyahısını təqdim edirik:
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvar-mart aylarında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqı 2024-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10 faiz artaraq 1 083.8 manat təşkil edib. Əməkhaqqı neft-qaz sektorunda 4 171.8 manat, qeyri neft-qaz sektorunda 1 025.7 manat təşkil edib. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqları 1 053.1 manat, özəl müəssisələrdə isə 1 115.6 manat olub.