| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9762 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,1035 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5732 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1,0082 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1222 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0802 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2368 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2648 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6278 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2772 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0283 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1746 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1188 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5053 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2397 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5611 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3216 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4664 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4945 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,1004 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1656 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0133 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,5966 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4646 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3897 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,1788 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,3227 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3193 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0423 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0406 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1453 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0078 |
| 1 Qızıl | XAU | 5682,471 |
| 1 Gümüş | XAG | 64,5912 |
| 1 Platin | XPT | 2423,2905 |
| 1 Palladium |
17.07.2025, 09:39
137 baxış
Nailə
Daha iki valyuta bahalaşdı - Manata təsiri olacaq?
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Referans xəbər verir ki, 2025-ci il iyulun 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0423 manatadək, avro isə 1,9762 manatadək bahalaşıb.
Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2,1788 manata kimi ucuzlaşıb.