30.07.2025, 10:10
242 baxış
Azad
Azərbaycanda demoqrafik problem: 2009-dakı ən aşağı rəqəm sonrakı illərin ən yuxarı göstəricisinə çevrilib
Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatına görə, 2025-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda doğulmuş uşaqların 53,2 faizi oğlan, 46,8 faizi qızdır. İyunun 1-nə əhalinin 49,8 faizinin kişi, 50,2 faizinin qadın olduğu göstərilir.
Medianews.az bildirir ki, müstəqilliyin bərpa olunduğu 1991-ci ildə Azərbaycanda hər 1000 kişiyə 1048,3 qadın düşüb.
Sonrakı illərin cins nisbəti belədir:
1992-ci il - 1000 kişiyə 1046,3 qadın
1993-cü il - 1000 kişiyə 1043,3 qadın
1994-cü il - 1000 kişiyə 1039,1 qadın
1995-ci il - 1000 kişiyə 1035,8 qadın
1996-cı il - 1000 kişiyə 1031,8 qadın
1997 və 1998-ci illər - 1000 kişiyə 1028,4 qadın
1999-cu il - 1000 kişiyə 1048,2 qadın
2000-ci il - 1000 kişiyə 1045,5 qadın
2001-ci il - 1000 kişiyə 1042,9 qadın
2002-ci il - 1000 kişiyə 1040,2 qadın
2003-cü il - 1000 kişiyə 1037,8 qadın
2004-cü il - 1000 kişiyə 1035,3 qadın
2005-ci il - 1000 kişiyə 1032,5 qadın
2006-cı il - 1000 kişiyə 1029,9 qadın
2007-ci il - 1000 kişiyə 1027,2 qadın
2008-ci il - 1000 kişiyə 1024,5 qadın
2009-cu il - 1000 kişiyə 1021,2 qadın
2010-cu il - 1000 kişiyə 1019,4 qadın
2011-ci il - 1000 kişiyə 1017 qadın
2012-ci il - 1000 kişiyə 1014,9 qadın
2013-cü il - 1000 kişiyə 1012,7 qadın
2014-cü il - 1000 kişiyə 1010,6 qadın
2015-ci il - 1000 kişiyə 1008,7 qadın
2016-cı il - 1000 kişiyə 1007,1 qadın
2017-ci il - 1000 kişiyə 1005,6 qadın
2018-ci il - 1000 kişiyə 1004,5 qadın
2019-cu il - 1000 kişiyə 1011 qadın
2020 və 2021-ci illər - 1000 kişiyə 1010,6 qadın
2022-ci il - 1000 kişiyə 1009,8 qadın
2023-cü il - 1000 kişiyə 1009,5 qadın
2024-cü il - 1000 kişiyə 1009,2 qadın
2025-ci il - 1000 kişiyə 1009,1 qadın.
1999, 2009 və 2019-cu illərin göstəriciləri əhalinin siyahıya alındığı tarixə, qalan illərin göstəriciləri ilin əvvəlinə olan rəqəmlərdir.
Statistikadan göründüyü kimi, ümumən ölkədə qadınlar kişilərdən çox olsa da, illər ötdükcə qadınların sayı azalır.
1991-ci ildə hər 1000 kişiyə 1048,3 qadın düşürdüsə, 2009-cu ildə 1000 kişiyə 1021,2 qadın düşüb.
Sonrakı illərdə qadınların sayı bəzən artsa da, hələ ki, heç bir göstərici nəinki 1990-cı illərdəki, hətta 2009-cu ildəki səviyyəyə çatmayıb.
1000 kişiyə 1021,2 qadının düşdüyü 2009-cu ilin göstəricisi özündən əvvəlki bütün illərlə müqayisədə ən aşağı göstərici olsa da, özündən sonrakı bütün illərin ən yuxarı göstəricisinə çevrilib.
Toğrul Əli,
Medianews.az
Paylaş: