| Sıralama | Brend | ölkə | Sektor | Brend Dəyəri |
| 1 | Apple | ABŞ | Texnologiya | 574.5 |
| 2 | Microsoft | ABŞ | Texnologiya | 461.1 |
| 3 | ABŞ | Media | 413 | |
| 4 | Amazon | ABŞ | Pərakəndə satış | 356.4 |
| 5 | Walmart | ABŞ | Pərakəndə satış | 137.2 |
| 6 | Samsung Group | Cənubi Koreya | Texnologiya | 110.6 |
| 7 | TikTok/Douyin | çinli | Media | 105.8 |
| 8 | ABŞ | Media | 91.5 | |
| 9 | NVIDIA | ABŞ | Yarımkeçirici | 87.9 |
| 10 | Çin Dövlət Şəbəkə Korporasiyası | çinli | Ümumi Xidmət | 85.6 |
| 11 | Deutsche Telekom | Almaniya | telekommunikasiya | 85.3 |
| 12 | ABŞ | Media | 79.9 | |
| 13 | ICBC | çinli | Bank | 79.1 |
| 14 | Çin İnşaat Bankı | çinli | Bank | 78.4 |
| 15 | Verizon | ABŞ | telekommunikasiya | 72.3 |
| 16 | Çin Kənd Təsərrüfatı Bankı | çinli | Bank | 70.2 |
| 17 | Home Depot | ABŞ | Pərakəndə satış | 65.1 |
| 18 | Toyota | Yaponiya | Avtomobil | 64.7 |
| 19 | Çin Bankı | çinli | Bank | 63.8 |
| 20 | Moutai | çinli | spirtli içki | 58.4 |
22.01.2025, 11:03
196 baxış
Lamiyə
Dünyanın ən dəyərli brendi AÇIQLANDI - SİYAHI
Beynəlxalq brend qiymətləndirmə təşkilatı Brand Finance tərəfindən hazırlanan "Qlobal500-Dünyanın Ən Dəyərli 500 Brendləri 2025" araşdırması yekunlaşıb.
Medianews.az “Cumhuriyet”ə istinadən xəbər verir ki, araşdırmaya görə, Apple, keçən il olduğu kimi 574,5 milyard dollarla dünyanın ən dəyərli markası olub.
Şirkətin brend dəyəri 2024-cü ildə 516,6 milyard dollar olub.
Apple-a təqribən 461,1 milyard dollarla Microsoft və 413 milyard dollarla Google yaxınlaşır. Microsoft-un brend dəyəri 2024-cü ildə 340,4 milyard dollar, Google-unki isə 333,4 milyard dollar olub.
Araşdırmanın nəticələrinə görə, ABŞ ölkələr siyahısında indiyədək lider olub. Qlobal 500 siyahısında yer alan şirkətlərdən 190-ı ABŞ, 55-i Çin, 36-sı Yaponiya, 35-i Fransa, 27-si Almaniya, 17-si Böyük Britaniyadandır.
Paylaş: